Nobreak
Active Series
6kVA á 20kVA
![]() |
Modelo | ACTIVE6K | ACTIVE10K | ACTIVE15K | ACTIVE20K | |
Capacidade | kVA/kW | 6kVA/4,8w | 10kVA/8,0w | 15kVA/12kW | 20kVA/16kW |
Entrada | Tensão nominal ** | 100/110/115/127/208/220/240/300V monofásico, bifásico/bivolt ou trifásico 380/220V (10 a 20 kVA ) * estabilizada (FNT/FFNT/FFFNT) | |||
Faixa de tensão | +25% / -35% | ||||
Faixa de frequência | 50/60Hz ± 5% | ||||
Fator de potência | > 0,98 | ||||
Saída | Tensão nominal* | 100/110/115/127/208/220/230V ±1% monofásico, bifásico ou bivolt* estabilizada (FNT/ FFNT) | |||
Frequência | 60Hz ± 0,01% | ||||
Fator de crista | 3:1 | ||||
Capacidade de sobrecarga | 120%15min / 130% 10min / 150% a 200% 1min, após vai para ByPass | ||||
Distorção harmônica | ≤2% THD (carga linear) ≤ 3% THD ( Não linear) | ||||
Rendimento | > = 90% | ||||
Regulação estática | ±1% (carga resistiva) | ||||
Regulação dinâmica | ±3% (carga resistiva) | ||||
Forma de onda | Senoidal pura | ||||
Fator de potência | 0,8 / 0,9 | ||||
Bateria | Tipo de bateria | Baterias seladas VRLA | |||
Quantidade de baterias /Ah | 16/07Ah | 16/09Ah | 16/12Ah | 20/18Ah | |
* Autonomia mínima 100%/50% de carga | 15/30min | 15/30min | |||
Tempo de recarga | 4horas/8horas | ||||
Baterias externas | Conexão para baterias externas e maior autonomia | ||||
Conexão UPS | Entrada/Saída | Barramento de terminais / terminais ou tomadas (6) NBR14136 | |||
Redundância | Paralelismo | Redundante / ativo N+1, até 6 UPS | |||
Tempo de transferência | AC para AC | Nulo (dupla conversão) | |||
Proteção | Sub/sobretensão/sobrecarga/sobretemperatura/ inversor/ curto-circuito/ final de carga de baterias | ||||
Indicador | Status | Nível de carga / Sinal da bateria / bateria normal / modo AC / ByPass / Falha | |||
Alarme audível | Bateria Normal | Emite um bip a cada 4 segundos | |||
Bateria Baixa | Emite um bip a todo segundo | ||||
Sobrecarga | Emite um bip 2 vezes a cada segundo | ||||
Falha | Emite um bip constante | ||||
Display LCD | Tensão de entrada/saída, corrente | Tensão de recarga (baterias) e status do No-break (carga) via leds digitais no display. | |||
Dimensão | Largura | 340 mm | |||
Profundidade | 640 mm | ||||
Altura | 980 mm | ||||
Peso | 90Kg | 70Kg | 90Kg | ||
Meio ambiente | Temperatura | 0-45°C | |||
Umidade relativa | 0-95% (não condensada) | ||||
Nível de ruído | < 45dBA (medido a 1 metro) | ||||
Viabilidade do Sistema | MTBF e MTTR | MTBF 60 mil horas / MTTR 30 minutos | |||
Grau de proteção | IP 21 | ||||
Sistema de transferência | ByPass manual via teclado ou chave | Chave ByPass auto sem tempo de transferência | |||
Interface | True RS-232/485 | Suporte Windows 95/98/NT/2000, XP, Vista, Novell e Linux, com software Upsilon ou Winpower 2000, com shutdown e demonstrativo de eventos | |||
SNMP (Opcional) | Supervisionamento por meio do SNMP administração web browser, remoto para multi no-breaks com envio de informações via celular, sms, email, site. |
* Todas as
especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, ou adequadas
conforme solicitação do cliente.
* Todos os modelos admitem expansão da autonomia.
** As tensões de entrada e de saída poderão seguir as configurações opcionais bivolt desde que solicitadas pelo cliente.