Nobreak
Fortress Pro LP Series
10kVA á 30kVA
![]() |
Modelo | FPRO-LP10K | FPRO-LP15K | FPRO-LP20K | FPRO-LP30K | |||||||
Capacidade | kVA/kW | ||||||||||
10000VA 8000W |
15000VA 12000W |
20000VA 16000W |
30000VA 24000W |
||||||||
Entrada | Faixa de Voltagem |
110 VAC (Ph-N) +/-3% a 50% de carga 176 VAC(Ph-N) +/- 3% a 100% de carga |
|||||||||
300 VAC (L-N) +/- 3% a 50% de carga 276 VAC(L-N) +/- 3% a 100% de carga |
|||||||||||
Alcance de frequência | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz 56Hz ~ 64Hz @ 60Hz |
||||||||||
Fase | Trifásico com neutro | ||||||||||
Fator de potência | => 0,99 a 100% de carga | ||||||||||
Saída | Fase | Trifásico com neutro | |||||||||
Voltagem de saída | 208/220/230/240 VAC (Ph-N) | ||||||||||
Regulação de voltagem AC | +/- 1% | ||||||||||
Faixa de frequência (faixa sincronizada) | 46 Hz ~ 54Hz @ 50Hz 56Hz ~ 64Hz @ 60Hz |
||||||||||
Faixa de frequência (modo bateria) | 50Hz +/- 0.1 Hz ou 60Hz +/- 0.1Hz | ||||||||||
Sobrecarga | Modo AC | 100% ~110% : 10min 110% ~130% : 1min >130% : 1 seg |
|||||||||
Modo bateria | 100% ~ 110% : 30seg 110% ~ 130% : 10seg > 130% : 1seg |
||||||||||
Fator de crista | 3:1 max | ||||||||||
Distorção harmônica | <=2% @ 100% Carga linear; <= 5% @100% carga não linear | ||||||||||
Tempo de transferência | Rede <--> Bateria | 0ms | |||||||||
Inversor <--> Bypass | 0ms (quando o bloqueio de fase falhar, <4ms interrupção ocorre do inversor para o bypass) | ||||||||||
Inversor <--> ECO | <10ms | ||||||||||
Eficiência | Modo AC | >89% | >89% | >89% | >90% | ||||||
Modo bateria | >86% | >88% | >87% | >89% | |||||||
Bateria | Modelo padrão | Modelo | 12V/ 9 Ah | 12V / 9 Ah | 12V / 9 Ah | 12V / 9 Ah | |||||
Números | 20 (18-20 ajustável) | 2 x 20 (18-20 ajustável) | 2 x 20 (18-20 ajustável) | 3 x 20 (18-20 ajustável) | |||||||
Tempo de recarga | 9 horas para recuperar 90% da capacidade | ||||||||||
Corrente de carga | 1.0 +/- 10% (max) | 2.0 A +/- 10% (max) | 2.0 A +/- 10% (max) | 4.0 +/- 10% (max) | |||||||
Voltagem de carga | 273 VDC +/- 1% | ||||||||||
Modelo longo prazo | Modelo | Depende da aplicação | |||||||||
Números | 18 - 20 | ||||||||||
Corrente de carga | 4.0 A +/- 10% (max) | 4.0 A +/- 10% (max) | 4.0 A +/- 10% (max) | 12.0 A +/- 10% (max) | |||||||
Voltagem de carga | 273 VDC +/- 1% | ||||||||||
Características Físicas | Perfil | Dimensões P x L x A mm | 815 x 250 x 826 | 592 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | 592 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | 592 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | 815 x 250 x 826 | |
Peso Líquido (kgs) | 109 | 38 | 164 | 40 | 164 | 40 | 233,5 | 64 | |||
Embalagem | Dimensões P x L x A mm | 920 x 380 x 1025 | 700 x 385 x 1071 | 920 x 380 x 1025 | 700 x 385 x 1071 | 920 x 380 x 1025 | 700 x 385 x 1071 | 920 x 430 x 1205 | 920 x 380 x 1025 | ||
Peso líquido (kgs) | 127 | 45 | 182 | 47 | 182 | 47 | 250,5 | 90 | |||
Meio ambiente | Temperatura de operação | 0 ~ 40°C ( a vida da bateria irá cair quando > 25°C ) | |||||||||
Umidade de operação | < 95% não condensado | ||||||||||
Altitude de operação *** | < 1000m | ||||||||||
Nível de ruído | menor que 60dB a 1 metro | menor que 65 dB a 1 metro | |||||||||
Gerenciamento | Smart RS-232 ou USB | Suporte a Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, e MAC | |||||||||
SNMP Opcional | Gerenciamento de energia atraves do SNMP e navegador web |
* Todas as
especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, ou adequadas
conforme solicitação do cliente.
* Todos os modelos admitem expansão da autonomia.
* Diminua a capacidade para 90% quando a voltagem de saída estiver ajustada em 208VAC
** Se o nobreak está instalado ou usado em um local onde a altitude está acima de 1000m, a potência de saída deve ser reduzida 1% por 100m.