Nobreak
Fortress Pro Series
30kVA á 200kVA
![]() |
Modelo | FSP30K | FSP40K | FSP60K | FSP80K | FSP100K | FSP120K | FSP160K | FSP200K | ||
Fases | Trifásico | |||||||||
Capacidade | 30kVA 27kW |
40kVA 36kW |
60kVA 54kW |
80kVA 72kW |
100kVA 90kW |
120kVA 108kW |
160kVA 144kW |
200kVA 180kW |
||
Entrada | Voltagem Nominal | 3 x 400 Vac (3 Ph+N) | ||||||||
Faixa de tensão | 190-520 VAC (3 fases) à 50% de carga; 305-478 VAC (3 fases) à 100% de carga | |||||||||
Faixa de frequência | 46 Hz ~ 54 Hz ou 56 ~ 64 Hz | |||||||||
Fator de potência | >= 0.99 @ 100% de carga | |||||||||
THD | THD < 1.6% com entrada e carga linear completa com a bateria completamente carregada | |||||||||
Saída | Voltagem de saída | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3 Ph + N) | ||||||||
Regulação de Tensão AC (modo de bateria) | ±1% | |||||||||
Faixa de Frequência (intervalo sincronizado) | 46 ~ 54 Hz ou 56 ~ 64 Hz | |||||||||
Faixa de Frequência (modo de bateria) | 50 Hz ± 0.1 Hz ou 60 Hz ± 0.1 Hz | |||||||||
Fator de Crista | 03:01 | |||||||||
Distorção Harmônica | <= 2% THD (carga linear) / <= 5% THD (carga não linear) | |||||||||
Tempo de transferência Modo AC para Modo Bateria | Zero | |||||||||
Tempo de transferência (Inversor para ByPass) | Zero | |||||||||
Forma de onda (modo de bateria) | Onda senoidal pura | |||||||||
Sobrecarga Modo AC | 100-110% para 10min, 110-130% para 1min, > 130% para 1segundo | |||||||||
Sobrecarga Modo Bateria | 100-110% para 30segundos, 110-130% para 10segundos, >130% para 1 segundo | |||||||||
Capacidade paralela | Até 3 unidades em paralelo | |||||||||
Eficiência | Para o modo AC | 95.0% | ||||||||
Para o modo de bateria | 92.0% | 92.0% | 92.0% | 92.0% | 92.0% | 92.0% | 93.0% | 93.0% | ||
Bateria (Modelo Padrão) | Tipo de bateria | 12V / 7AH | 12V / 9AH | |||||||
Números | +/- 16 pcs x 2 cabos | +/- 16 pcs x 2 cabos | N/A | |||||||
Tempo de recarga | 9 horas para recuperar 90% da capacidade | |||||||||
Corrente de carga (Max) | 2A | |||||||||
Tensão de carregamento | ± 218 VDC | |||||||||
Bateria (Modelo de autonomia extendida) | Tipo de bateria | Dependendo da capacidade de baterias externas | ||||||||
Números | ± 16 ~ ± 20 pcs (Ajustável) | |||||||||
Corrente de carregamento** (Max) | 4A | 8A | 12A | 16A | ||||||
Tensão de carga | 13.65V x N (N=16~20) | |||||||||
Indicadores | Display LCD | Status do nobreak, nível de carga, nível de bateria, voltagem de entrada e saída, temporizador de descarga e falha. | ||||||||
Alarme | Modo de bateria | Emite um bip a cada 4 segundos | ||||||||
Bateria fraca | Emite um bip por segundo | |||||||||
Sobrecarga | Emite 2 bips a cada segundo | |||||||||
Falha | Emite um bip constante | |||||||||
Propriedades Físicas | Modelo Padrão | Dimensão C x L x A (mm) | 815 x 300 x 1000 | 421 x 190 x 318 | ||||||
Peso líquido (kg) | 205 | 230 | 25.8 | 27 | 32.8 | |||||
Modelo de Longo Prazo | Dimensão C x L x A (mm) | 592 x 250 x 576 | 790 x 360 x 900 | 850 x 550 x 1500 | 950 x 550 x 1700 | 1000 x 650 x 2100 | ||||
Peso líquido (Kg) | 43 | 45 | 95 | 150 | 185 | 250 | ||||
Meio Ambiente | Umidade | < 95% não condensado | ||||||||
Nível de ruído | menor que 75dB a 1 metro | |||||||||
Temperatura de operação | 0-40°C | |||||||||
Gerenciamento | Smart RS-232/USB | Suporta Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, e MAC | ||||||||
SNMP opcional | Gerenciamento de energia a partir do gerenciador SNMP e navegador web |
* Todas as
especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, ou adequadas
conforme solicitação do cliente.
* Saída definida como 3x 360VAC, a potência de saída da unidade será
reduzida para 90%