Nobreak
Fortress Series
10kVA á 200kVA
![]() |
Modelo | FS10 | FS15 | FS20 | FS30 | FS40 | FS50 | FS60 | FS80 | FS100 | FS125 | FS160 | FS200 | |
Capacidade | kVA/kW | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 125kVA | 160kVA | 200kVA |
Entrada | Tensão nominal | 440/380/230/220/208/127/120V Trifásico (FFFNT) | |||||||||||
Faixa de tensão | Até -40% e 25% | ||||||||||||
Faixa de frequência | 50/60Hz ± 5% | ||||||||||||
Fator de potência | =>0,99 | ||||||||||||
Distorção harmônica | <4% | ||||||||||||
Saída | Tensão nominal | 440/380/230/220/208/127/120V Trifásico ( FFFNT) | |||||||||||
Estabilização | <2% (com ou sem rede) | ||||||||||||
Forma de onda | Senoidal pura | ||||||||||||
Fator de potência | >=0.9 | ||||||||||||
Distorção harmônica | < 2% carga linear <3% 100% carga não linear | ||||||||||||
Tempo de comutação | Nulo (Dupla conversão) | ||||||||||||
Regulação estática | ±1% | ||||||||||||
Inversor | IGBT em Alta frequência (PWM) | ||||||||||||
Regulação dinâmica | <5% | ||||||||||||
ByPass | Manual e automático | ||||||||||||
Fator de crista | 3:1 | ||||||||||||
Isolação | Galvânica ou indutiva | ||||||||||||
Faixa de frequência | 60Hz ±0,001%( ajuste via painel) | ||||||||||||
Sobrecarga | 125% (10min) 150 a 200%(1 min) ,após vai para bypass automatico | ||||||||||||
Rendimento | >93 % ( AC/DC) | ||||||||||||
Bateria | Tipo de bateria | Baterias seladas estacionárias/reguladas a válvula - VRLA | |||||||||||
Recarga | Sistema de recarga automática inteligente com carga rápida e avançada | ||||||||||||
Autonomia | Mínimo 15 minutos a plena carga ou conforme solicitação | ||||||||||||
Teste | Periódico programado | ||||||||||||
Conector externo | Sim | ||||||||||||
Redundância | Paralelismo redundante/ativo N+1 até 6 maquinas | ||||||||||||
Tensão de barramento (VCC) | Para 380/220V 744 Vcc / Para 220/127V 408 Vcc | ||||||||||||
Tempo de recarga | 06/08 horas para 90% da capacidade após descarga total | ||||||||||||
Proteção | Sobrecarga, curto-circuito, corrente de saída, CC alta/CC baixa, bypassM/A, sobreaquecimento do inversor, surtos na entrada, sub/sobrefrequencia saída, sub/sobretensão de saída, filtro em EMI/RFI, distorção harmônica, limite de corrente, descarga total de baterias. | ||||||||||||
Grau de proteção | IP 20 | ||||||||||||
Alarme | Falha no No-Break, entrada A/C anormal, falta de rede, bateria em descarga, bateria em final de descarga, falha geral e temperatura(sobre). | ||||||||||||
Audiovisual | Display LCD informando estado da bateria, tensão entrada/saída(FF,FN), frequência de entrada/saída, corrente de saída, potencia de consumo, data/hora, rede, bypass, inversor, bateria baixa, sobrecarga, falha na saída, retificador, paralelismo, modo operação. | ||||||||||||
Memória interna | Registra até 1000 ocorrências da rede elétrica e funcionamento do no-break com data, hora e evento. | ||||||||||||
Tipo de conexão | Bornes | ||||||||||||
Comunicação | RS-232/RS485/RS488/RJ45/USB | ||||||||||||
Gerenciamento | Suporte Windows, Linux,Mac, Solaris , via browser /software de gerenciamento | ||||||||||||
Meio ambiente | Temperatura | 0-45°C | |||||||||||
Ruído | <55 dBA (medido a 1 metro) | ||||||||||||
Umidade | 0-95% (sem condensação) |
* Todas as
especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, ou adequadas
conforme solicitação do cliente.
* Todos os modelos admitem expansão da autonomia.
* Diminua a capacidade para 90% quando a voltagem de saída estiver ajustada em 208VAC
** Se o nobreak está instalado ou usado em um local onde a altitude está acima de 1000m, a potência de saída deve ser reduzida 1% por 100m.